Rankings
Leaderboard
| No. | Token | Stage | Price | Market cap · ETH | 24h | Volume 24h · ETH | Holders | Creator | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Event Token 1EVT1 | New | 0.0269 gwei | 0.0269 | 0.0% | 0 | 4 | 0x3506...2f00 | 4d 22h |
| 2 | Event Token 1EVT1 | New | 0.0269 gwei | 0.0269 | 0.0% | 0 | 4 | 0x3506...2f00 | 4d 22h |
| 3 | Event Token 1EVT1 | New | 0.0263 gwei | 0.0263 | +5.0% | 0.002 | 2 | 0x3506...2f00 | 19h 46m |
| 4 | Event Token 3EVT3 | New | 0.0259 gwei | 0.0259 | 0.0% | 0 | 4 | 0x16f1...303a | 4d 22h |
| 5 | Event Token 2EVT2 | New | 0.0259 gwei | 0.0259 | 0.0% | 0 | 4 | 0x6475...9E7A | 4d 22h |
| 6 | Event Token 3EVT3 | New | 0.0259 gwei | 0.0259 | 0.0% | 0 | 4 | 0x16f1...303a | 4d 22h |
| 7 | Event Token 2EVT2 | New | 0.0259 gwei | 0.0259 | 0.0% | 0 | 4 | 0x6475...9E7A | 4d 22h |
| 8 | Event Token 2EVT2 | New | 0.0259 gwei | 0.0259 | 0.0% | 0 | 4 | 0x6475...9E7A | 4d 22h |
| 9 | Event Token 3EVT3 | New | 0.0259 gwei | 0.0259 | 0.0% | 0 | 4 | 0x16f1...303a | 4d 22h |
| 10 | Event Token 1EVT1 | New | 0.0259 gwei | 0.0259 | 0.0% | 0 | 4 | 0x3506...2f00 | 4d 22h |
| 11 | Event Token 2EVT2 | New | 0.0259 gwei | 0.0259 | 0.0% | 0 | 4 | 0x6475...9E7A | 4d 22h |
| 12 | Event Token 3EVT3 | New | 0.0259 gwei | 0.0259 | 0.0% | 0 | 4 | 0x16f1...303a | 4d 22h |
| 13 | Event Token 3EVT3 | New | 0.0256 gwei | 0.0256 | 0.0% | 0 | 3 | 0x16f1...303a | 4d 22h |
| 14 | Event Token 2EVT2 | New | 0.0256 gwei | 0.0256 | 0.0% | 0 | 3 | 0x6475...9E7A | 4d 22h |
| 15 | Event Token 1EVT1 | New | 0.0254 gwei | 0.0254 | 0.0% | 0 | 2 | 0x3506...2f00 | 4d 22h |
| 16 | Event Token 3EVT3 | New | 0.0250 gwei | 0.025 | 0.0% | 0.0007 | 1 | 0x16f1...303a | 19h 46m |
| 17 | Event Token 2EVT2 | New | 0.0250 gwei | 0.025 | 0.0% | 0.0007 | 1 | 0x6475...9E7A | 19h 46m |
| 18 | Event Token 1EVT1 | New | 0.0250 gwei | 0.025 | 0.0% | 0 | 1 | 0x3506...2f00 | 4d 22h |
- 1Event Token 1EVT10.0269 ETH0.0%
- 2Event Token 1EVT10.0269 ETH0.0%
- 3Event Token 1EVT10.0263 ETH+5.0%
- 4Event Token 3EVT30.0259 ETH0.0%
- 5Event Token 2EVT20.0259 ETH0.0%
- 6Event Token 3EVT30.0259 ETH0.0%
- 7Event Token 2EVT20.0259 ETH0.0%
- 8Event Token 2EVT20.0259 ETH0.0%
- 9Event Token 3EVT30.0259 ETH0.0%
- 10Event Token 1EVT10.0259 ETH0.0%
- 11Event Token 2EVT20.0259 ETH0.0%
- 12Event Token 3EVT30.0259 ETH0.0%
- 13Event Token 3EVT30.0256 ETH0.0%
- 14Event Token 2EVT20.0256 ETH0.0%
- 15Event Token 1EVT10.0254 ETH0.0%
- 16Event Token 3EVT30.025 ETH0.0%
- 17Event Token 2EVT20.025 ETH0.0%
- 18Event Token 1EVT10.025 ETH0.0%
The climb
Stages
Every token climbs the same curve. Each stage is a stretch of it, and a token moves up as buyers fill the curve. At the top is the ridge.
| Stage | Tokens | Market cap · ETH | Volume 24h · ETH |
|---|---|---|---|
| NewUnder a fifth of the curve filled. | 18 | 0.4645 | 0.0034 |
| ClimbingPast the first fifth, still short of the last. | 0 | 0 | 0 |
| Near ridgeFour fifths of the curve or more. | 0 | 0 | 0 |
| RidgeReached the target. Ready for an open market. | 0 | 0 | 0 |