Skip to content
Yongmaru

Rankings

Leaderboard

18 tokens
  1. 1EVEvent Token 1EVT10.0269 ETH0.0%
  2. 2EVEvent Token 1EVT10.0269 ETH0.0%
  3. 3EVEvent Token 1EVT10.0263 ETH+5.0%
  4. 4EVEvent Token 3EVT30.0259 ETH0.0%
  5. 5EVEvent Token 2EVT20.0259 ETH0.0%
  6. 6EVEvent Token 3EVT30.0259 ETH0.0%
  7. 7EVEvent Token 2EVT20.0259 ETH0.0%
  8. 8EVEvent Token 2EVT20.0259 ETH0.0%
  9. 9EVEvent Token 3EVT30.0259 ETH0.0%
  10. 10EVEvent Token 1EVT10.0259 ETH0.0%
  11. 11EVEvent Token 2EVT20.0259 ETH0.0%
  12. 12EVEvent Token 3EVT30.0259 ETH0.0%
  13. 13EVEvent Token 3EVT30.0256 ETH0.0%
  14. 14EVEvent Token 2EVT20.0256 ETH0.0%
  15. 15EVEvent Token 1EVT10.0254 ETH0.0%
  16. 16EVEvent Token 3EVT30.025 ETH0.0%
  17. 17EVEvent Token 2EVT20.025 ETH0.0%
  18. 18EVEvent Token 1EVT10.025 ETH0.0%

The climb

Stages

Every token climbs the same curve. Each stage is a stretch of it, and a token moves up as buyers fill the curve. At the top is the ridge.

StageTokensMarket cap · ETHVolume 24h · ETH
NewUnder a fifth of the curve filled.180.46450.0034
ClimbingPast the first fifth, still short of the last.000
Near ridgeFour fifths of the curve or more.000
RidgeReached the target. Ready for an open market.000